GUILHERME A. UCHOA CAVALCANTI PESSOA DE MELO JUNIOR
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 302,27 | Nota |
| 28/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA07.733.200/0002-83 | R$ 313,88 | Nota |
| 26/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GUARUJA COM E DIST DE PETROLEO LTDA01.457.180/0001-06 | R$ 316,89 | Nota |
| 26/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 285,34 | Nota |
| 24/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA07.617.461/0001-57 | R$ 313,54 | Nota |
| 20/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | BEZERRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA15.774.503/0001-91 | R$ 322,39 | Nota |
| 18/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | IGUEP INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA11.694.577/0004-00 | R$ 304,33 | Nota |
| 16/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | B ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA41.884.989/0001-20 | R$ 284,02 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SAO JOAO LTDA20.800.842/0001-35 | R$ 279,68 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO NACIONAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA09.120.240/0001-02 | R$ 63,41 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO UNIVERSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA54.321.365/0001-47 | R$ 258,66 | Nota |
| 12/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MAHALO COM DE COMB LTDA19.555.087/0001-91 | R$ 261,32 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.058.185/0002-98 | R$ 284,28 | Nota |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LG AUTO POSTO LTDA07.586.717/0001-06 | R$ 259,40 | Nota |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J A SOBRAL & CIA LTDA13.799.101/0017-83 | R$ 126,43 | Nota |
| 06/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | LIG COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA18.080.586/0002-98 | R$ 236,05 | Nota |
| 05/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J A SOBRAL & CIA LTDA13.799.101/0017-83 | R$ 245,61 | Nota |
| 03/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0006-62 | R$ 456,20 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | M.D. COMBUSTIVEIS LTDA05.501.924/0001-95 | R$ 261,08 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 404,29 | Nota |
| 31/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ONZE LTDA24.260.507/0001-42 | R$ 452,60 | Nota |
| 28/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 360,25 | Nota |
| 26/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 424,93 | Nota |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 289,88 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.058.185/0001-07 | R$ 393,09 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 358,08 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0006-62 | R$ 422,20 | Nota |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 200,00 | Nota |
| 17/07/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 | — |
| 15/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.058.185/0001-07 | R$ 218,31 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 454,40 | Nota |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.11.117.785/0015-07 | R$ 262,66 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0006-62 | R$ 435,13 | Nota |
| 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 183,19 | Nota |
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 424,27 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CONSTRUCIPE - COM CONSTR E INCOR LTDA07.193.050/0002-62 | R$ 456,42 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 293,43 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 260,30 | Nota |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.058.185/0001-07 | R$ 421,01 | Nota |
| 30/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 30/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA39.886.541/0001-02 | R$ 275,67 | Nota |
| 29/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 404,88 | Nota |
| 28/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 428,59 | Nota |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | BEZERRA SILVA COMBUSTIVEIS LTDA ME15.774.503/0002-72 | R$ 467,95 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ENSEADA DO NORTE LTDA00.338.804/0001-03 | R$ 393,87 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | IBEFIL COMBUSTIVEIS LTDA14.202.175/0001-96 | R$ 509,20 | Nota |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO BEIRADEIRO LTDA06.011.026/0001-11 | R$ 445,05 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO GESSO BONITO LTDA09.567.520/0001-55 | R$ 367,32 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 285,15 | Nota |
| 18/06/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 619,00 | — |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO BEIRADEIRO LTDA06.011.026/0001-11 | R$ 260,10 | Nota |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO BEIRADEIRO LTDA06.011.026/0001-11 | R$ 442,05 | Nota |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J A D ARAUJO E CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO VII08.072.308/0006-69 | R$ 415,09 | Nota |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 387,15 | Nota |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 454,06 | Nota |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO NACIONAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA09.120.240/0001-02 | R$ 180,18 | Nota |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | J A SOBRAL & CIA LTDA13.799.101/0017-83 | R$ 411,67 | Nota |
| 04/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA07.733.200/0002-83 | R$ 100,00 | Nota |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLU ASSESSORIA EM MARKETING LTDA -- AGÊNCIA DE PUBLICIDADE55.550.003/0001-90 | R$ 2.500,00 | Nota |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 2.867,60 | Nota |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA07.105.859/0001-04 | R$ 426,14 | Nota |
| 31/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 30/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ENSEADA DO NORTE LTDA00.338.804/0001-03 | R$ 486,66 | Nota |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 8.000,00 | Nota |
| 29/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 6.000,00 | Nota |
| 25/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL15.159.119/0001-89 | R$ 150,00 | Nota |
| 25/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 445,01 | Nota |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MAV III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA58.025.110/0001-98 | R$ 468,93 | Nota |
| 21/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/1335-46 | R$ 2.798,17glosa R$ 244,79 | Nota |
| 21/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | Nota |
| 18/05/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 315,00 | — |
| 18/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA38.194.212/0001-20 | R$ 281,59 | Nota |
| 17/05/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | Gol Linhas Aereas S.A.07.575.651/0001-59 | R$ 380,00 | Nota |
| 16/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 422,98 | Nota |
| 15/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 488,48 | Nota |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA34.058.185/0002-98 | R$ 200,00 | Nota |
| 13/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 431,76 | Nota |
| 12/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 243,32 | Nota |
| 11/05/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.09.296.295/0014-84 | R$ 4.561,83 | Nota |
| 10/05/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.40.154.884/0001-53 | R$ 315,00 | — |
| 05/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 256,96 | Nota |
| 03/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 631,74 | Nota |
| 02/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 419,70 | Nota |
| 30/04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 30/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLU ASSESSORIA EM MARKETING LTDA -- AGÊNCIA DE PUBLICIDADE55.550.003/0001-90 | R$ 2.500,00 | Nota |
| 30/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 8.000,00 | Nota |
| 30/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 6.000,00 | Nota |
| 27/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 449,45 | Nota |
| 27/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 253,90 | Nota |
| 24/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0006-62 | R$ 399,27 | Nota |
| 19/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ENSEADA DO NORTE LTDA00.338.804/0001-03 | R$ 461,78 | Nota |
| 12/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | B ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA41.884.989/0001-20 | R$ 500,03 | Nota |
| 09/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0001-07 | R$ 280,29 | Nota |
| 08/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 292,79 | Nota |
| 06/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 200,00 | Nota |
| 04/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VIEIRA RABELO LTDA05.822.300/0002-50 | R$ 431,33 | Nota |
| 04/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 490,06 | Nota |
| 02/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 1.954,42 | Nota |
| 31/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 327,06 | Nota |
| 30/03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 30/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLU ASSESSORIA EM MARKETING LTDA -- AGÊNCIA DE PUBLICIDADE55.550.003/0001-90 | R$ 2.500,00 | Nota |
| 30/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 6.000,00 | Nota |
| 30/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 8.000,00 | Nota |
| 28/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 302,84 | Nota |
| 24/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Gomo Comunicação Ltda51.812.601/0001-30 | R$ 2.000,00 | Nota |
| 24/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO AURORA LTDA52.495.952/0001-27 | R$ 329,56 | Nota |
| 22/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VIEIRA RABELO LTDA05.822.300/0002-50 | R$ 499,99 | Nota |
| 18/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 272,36 | Nota |
| 12/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08 | R$ 233,27 | Nota |
| 08/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 281,33 | Nota |
| 06/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0014-72 | R$ 390,19 | Nota |
| 03/03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 273,55 | Nota |
| 03/03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLU ASSESSORIA EM MARKETING LTDA -- AGÊNCIA DE PUBLICIDADE55.550.003/0001-90 | R$ 2.500,00 | Nota |
| 27/02/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 27/02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 6.000,00 | Nota |
| 27/02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 8.000,00 | Nota |
| 24/02/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL MATIZ GUARULHOS AERO -HOTELARIA BRASIL LTDA04.463.276/0008-33 | R$ 536,13 | Nota |
| 19/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0031-12 | R$ 280,98 | Nota |
| 14/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ENSEADA DO NORTE LTDA00.338.804/0001-03 | R$ 224,17 | Nota |
| 11/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ROTA BARCELONA LTDA50.992.434/0001-93 | R$ 297,47glosa R$ 10,00 | Nota |
| 09/02/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 4919116012032.373.812/0001-79 | R$ 480,20 | Nota |
| 08/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA00.462.284/0001-38 | R$ 155,02 | Nota |
| 08/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 367,71 | Nota |
| 05/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | TACARUNA PETROLEO LTDA05.381.715/0001-55 | R$ 271,21 | Nota |
| 04/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0014-72 | R$ 352,09 | Nota |
| 03/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CJCM PETROLEO LTDA13.901.790/0006-32 | R$ 243,46 | Nota |
| 02/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 373,77 | Nota |
| 02/02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 380,23 | Nota |
| 02/02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 3.119,98 | Nota |
| 31/01/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 393,39 | Nota |
| 30/01/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CONTRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA50.696.542/0001-19 | R$ 12.600,00 | Nota |
| 30/01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOLU ASSESSORIA EM MARKETING LTDA -- AGÊNCIA DE PUBLICIDADE55.550.003/0001-90 | R$ 2.500,00 | Nota |
| 30/01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 6.000,00 | Nota |
| 30/01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | PEDRO HENRIQUE MENEZES BEZERRA - PMZ CREATIVE STUDIO DE MARKETING LTDA34.367.537/0001-06 | R$ 8.000,00 | Nota |
| 30/01/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PERIMETRAL LTDA01.899.150/0001-41 | R$ 259,08 | Nota |
| 27/01/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA12.781.233/0002-39 | R$ 408,33 | Nota |
| 26/01/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 247 COMERCIO LTDA00.191.498/0014-31 | R$ 394,38 | Nota |
| 21/01/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA40.154.884/0001-53 | R$ 315,00 | — |
| 06/01/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS LTDA48.996.293/0001-35 | R$ 295,88 | Nota |
| jul/2026 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 116,56 | — |
| jun/2026 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 116,56 | — |
| mai/2026 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 116,56 | — |
| abr/2026 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 116,56 | — |
| mar/2026 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 114,08 | — |
| fev/2026 | TELEFONIA | CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01 | R$ 114,08 | — |
Valores negativos são estornos ou cancelamentos publicados pela casa. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. Ver os gastos de todos os deputados em 2026.
