Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 321,60 | Nota |
| 19/09/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA54.080.873/0001-80 | R$ 11.500,00 | Nota |
| 01/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes674.***.***-68 | R$ 2.650,00 | Nota |
| 26/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA54.080.873/0001-80 | R$ 11.500,00 | Nota |
| 19/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 174,50 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO SERVICO VENTURIM LTDA31.786.429/0001-80 | R$ 132,93 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA15.971.203/0001-00 | R$ 109,19 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CONCORDE LTDA28.868.264/0001-80 | R$ 65,34 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0051-66 | R$ 67,54 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA08.355.825/0001-30 | R$ 50,00 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0051-66 | R$ 200,00 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 084 - MELHOR 05 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0084-24 | R$ 300,98 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO RM CARIACICA22.445.036/0001-11 | R$ 200,00 | Nota |
| 04/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes674.***.***-68 | R$ 2.650,00 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08 | R$ 102,51 | Nota |
| 22/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/1335-46 | R$ 5.642,82glosa R$ 286,13 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS AQUI CM LTDA50.722.132/0001-03 | R$ 189,42 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 43,47 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA23.153.943/0023-65 | R$ 321,99 | Nota |
| 22/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CONCORDE LTDA28.868.264/0001-80 | R$ 142,30 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO KADILLAC LTDA.02.877.155/0001-36 | R$ 212,23 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ABS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA27.571.111/0001-04 | R$ 141,63 | Nota |
| 16/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA54.080.873/0001-80 | R$ 8.450,00 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA49.052.599/0001-04 | R$ 299,11 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS II LTDA35.491.355/0001-05 | R$ 177,15 | Nota |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO AVENIDA LTDA03.425.227/0001-77 | R$ 248,78 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 180,00 | Nota |
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO JFAZOLLO LTDA38.077.074/0001-07 | R$ 300,00 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA57.214.008/0001-78 | R$ 205,09 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SCHUENG LTDA27.664.597/0005-59 | R$ 230,09 | Nota |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO DOMINGOS LTDA32.967.610/0001-55 | R$ 167,60 | Nota |
| 03/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes674.***.***-68 | R$ 2.650,00 | Nota |
| 02/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO RM ARACAUNA51.710.828/0001-74 | R$ 245,51 | Nota |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE TORRES - ARIBIRI LTDA44.587.250/0001-45 | R$ 284,28 | Nota |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0051-66 | R$ 88,83 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ECOPORANGA LDTA01.623.423/0001-20 | R$ 260,00 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO SERVICO CANAA LTDA28.048.312/0001-94 | R$ 215,02 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PALHA VERDE LTDA05.009.866/0001-87 | R$ 432,29 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO RDG LTDA08.418.219/0001-17 | R$ 375,92 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO NAZARAO REALEZA LTDA23.448.810/0001-00 | R$ 296,25glosa R$ 25,00 | Nota |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA43.072.741/0001-90 | R$ 404,58 | Nota |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ARACAS LTDA30.564.108/0001-78 | R$ 136,14glosa R$ 19,50 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA11.869.854/0001-25 | R$ 302,82 | Nota |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO WAAM LTDA.07.182.717/0001-40 | R$ 186,01 | Nota |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA04.191.688/0001-95 | R$ 160,02 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS BH I LTDA49.052.599/0001-04 | R$ 163,03 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA02.998.414/0001-87 | R$ 280,11 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL LTDA03.812.175/0001-91 | R$ 248,04 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 040 LTDA32.370.565/0001-57 | R$ 212,37 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SANTA EDWIGES LTDA07.134.558/0001-09 | R$ 321,95 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA57.214.008/0001-78 | R$ 249,74 | Nota |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 101,15 | Nota |
| 14/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA54.080.873/0001-80 | R$ 8.450,00 | Nota |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA57.214.008/0001-78 | R$ 264,79 | Nota |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO SERVICO CANAA LTDA28.048.312/0001-94 | R$ 205,18 | Nota |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 130,00 | Nota |
| 06/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 30,79 | Nota |
| 06/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 11,96 | Nota |
| 04/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 65,59 | Nota |
| 04/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 33,79 | Nota |
| 04/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | MC administração Hoteleira LTDA32.988.110/0002-80 | R$ 366,12 | Nota |
| 04/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO RODOVIA LTDA01.694.359/0001-79 | R$ 288,65glosa R$ 27,59 | Nota |
| 03/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 24,77 | Nota |
| 03/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 19,69 | Nota |
| 03/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | Hotel Vivenzo06.950.173/0002-38 | R$ 279,87 | Nota |
| 03/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | Hotel Diamond Suites Ltda32.064.189/0001-72 | R$ 756,97 | Nota |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PALHA VERDE LTDA05.009.866/0001-87 | R$ 119,50 | Nota |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | P. K. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME18.693.212/0001-67 | R$ 208,09 | Nota |
| 03/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA04.191.688/0001-95 | R$ 220,04 | Nota |
| 02/06/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 26,98 | Nota |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 141,27 | Nota |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PORTAL DE MINAS III LTDA09.600.242/0001-90 | R$ 184,40 | Nota |
| 02/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA32.370.565/0001-57 | R$ 240,01 | Nota |
| 01/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 2001 LTDA30.737.746/0001-43 | R$ 200,00 | Nota |
| 01/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes674.***.***-68 | R$ 2.650,00 | Nota |
| 01/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGESP - APOIO EM GESTAO17.417.139/0001-38 | R$ 4.300,00 | Nota |
| 29/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 22,30 | Nota |
| 25/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 21,06glosa R$ 3,00 | Nota |
| 23/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 63,35 | Nota |
| 23/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 36,26 | Nota |
| 23/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | Vivenzo Hotel44.288.979/0001-10 | R$ 248,20 | Nota |
| 23/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | Posto de Combustíveis Aqui Ltda50.722.132/0001-03 | R$ 79,13 | Nota |
| 23/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE PETROLEO TREVO LTDA.03.413.550/0001-20 | R$ 265,00 | Nota |
| 23/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO BOA VIAGEM LTDA04.191.688/0001-95 | R$ 245,08 | Nota |
| 22/05/2026 | AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | POSTO ORLANDI DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI28.048.452/0001-62 | R$ 266,80 | Nota |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TREVO JB LTDA02.579.214/0001-90 | R$ 170,04 | Nota |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 86,07 | Nota |
| 22/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO RDG LTDA08.418.219/0001-17 | R$ 202,12 | Nota |
| 21/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.32.590.257/0001-37 | R$ 282,27 | Nota |
| 20/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 32,79 | Nota |
| 19/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | P. K. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME18.693.212/0001-67 | R$ 250,80glosa R$ 3,69 | Nota |
| 18/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 31,79 | Nota |
| 18/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 31,79 | Nota |
| 18/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | ELIAS SOARES DA SILVA47.940.099/0001-75 | R$ 12.500,00 | Nota |
| 18/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | 60.249.066 CLAUDIA VALESKA PEREIRA DOS SANTOS60.249.066/0001-41 | R$ 3.000,00 | Nota |
| 17/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0076-14 | R$ 205,47 | Nota |
| 17/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | ELIAS SOARES DA SILVA47.940.099/0001-75 | R$ 12.500,00 | Nota |
| 16/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 55,54 | Nota |
| 16/05/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 34,30 | Nota |
| 16/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | UP HOTEL PRAIA DO CANTO LTDA04.837.505/0001-66 | R$ 380,84 | Nota |
| 15/05/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | PROMENADE APART HOTEIS LTDA - ME06.325.665/0003-13 | R$ 450,76 | Nota |
| 15/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO WAAM LTDA07.182.717/0001-40 | R$ 229,03 | Nota |
| 14/05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA54.080.873/0001-80 | R$ 8.450,00 | Nota |
| 14/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO TREVO JB LTDA02.579.214/0001-90 | R$ 247,73 | Nota |
| 14/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO RDG LTDA08.418.219/0001-17 | R$ 200,24 | Nota |
| 14/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DOM VITAL LTDA05.150.009/0001-00 | R$ 195,13 | Nota |
| 11/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11.650.083 EVANDRO DOMINGOS11.650.083/0001-80 | R$ 3.000,00 | Nota |
| 11/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 200,00 | Nota |
| 08/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ESPIRITO SANTO LTDA14.957.748/0001-91 | R$ 276,29 | Nota |
| 07/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO KADILLAC LTDA.02.877.155/0001-36 | R$ 261,14 | Nota |
| 06/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO 302 SUL LTDA30.642.701/0001-95 | R$ 150,00 | Nota |
| 06/05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGESP - APOIO EM GESTAO17.417.139/0001-38 | R$ 4.300,00 | Nota |
| 04/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REDE TORRES - ARIBIRI LTDA44.587.250/0001-45 | R$ 239,69 | Nota |
| 04/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08 | R$ 106,01 | Nota |
| 01/05/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO JAZAO LTDA30.551.485/0001-72 | R$ 160,05 | Nota |
| 01/05/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | Emmanuel Roberto Vieira de Moraes674.***.***-68 | R$ 2.650,00 | Nota |
| 30/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 200,00 | Nota |
| 28/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 170,00 | Nota |
| 27/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | Nota |
| 26/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO 212 SUL LTDA00.595.058/0001-25 | R$ 163,51 | Nota |
| 24/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA30.880.112/0001-45 | R$ 142,28 | Nota |
| 23/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PAIS E FILHAS LTDA23.753.739/0001-70 | R$ 150,00 | Nota |
| 22/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 271,36 | Nota |
| 22/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO OASIS LTDA27.394.378/0001-73 | R$ 150,00 | Nota |
| 17/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA06.071.706/0001-20 | R$ 164,01 | Nota |
| 16/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 250,00 | Nota |
| 14/04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CT LOCACOES SOLUCOES E SERVICOS LTDA54.080.873/0001-80 | R$ 8.450,00 | Nota |
| 14/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | 60.249.066 CLAUDIA VALESKA PEREIRA DOS SANTOS60.249.066/0001-41 | R$ 3.000,00 | Nota |
| 14/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11.650.083 EVANDRO DOMINGOS11.650.083/0001-80 | R$ 3.000,00 | Nota |
| 13/04/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | MANHUAÇU CENTER HOTEL LTDA07.021.515/0001-17 | R$ 198,00 | Nota |
| 12/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 42,98 | Nota |
| 12/04/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.17.895.646/0001-87 | R$ 38,78glosa R$ 3,75 | Nota |
| 11/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PALHA VERDE LTDA05.009.866/0001-87 | R$ 218,15 | Nota |
| 11/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS DVO LTDA50.535.432/0001-75 | R$ 129,78 | Nota |
| 11/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | C-2 EMPREENDIMENTOS LTDA06.020.543/0001-57 | R$ 216,56 | Nota |
| 11/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO RDG LTDA08.418.219/0001-17 | R$ 179,38 | Nota |
| 11/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CELINA LTDA01.958.631/0001-80 | R$ 192,30 | Nota |
| 10/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SUPER CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA24.385.904/0001-40 | R$ 300,00glosa R$ 50,00 | Nota |
| 10/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA11.869.854/0001-25 | R$ 250,02 | Nota |
| 10/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA10.939.971/0001-55 | R$ 279,31 | Nota |
| 09/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 122,00 | Nota |
| 06/04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | AGESP - APOIO EM GESTAO17.417.139/0001-38 | R$ 4.300,00 | Nota |
| 02/04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO SHOPPING LTDA57.212.861/0001-50 | R$ 221,80 | Nota |
