LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
Candidatura identificada nos dados do TSE por nome civil + UF (sem uso de CPF). Situação como registrada na totalização oficial; votos somados zona a zona a partir do Repositório de Dados Eleitorais.
Contagem dos votos com o nome do(a) deputado(a) nas votações nominais de plenário publicadas entre 09/01/2023 a 15/10/2026. Valores como a Câmara publica — não é avaliação de desempenho; ausências podem ter justificativa oficial (licença, missão).
Despesas que o(a) deputado(a) apresentou à Câmara para reembolso ou pagamento pela cota, como a casa publica (valor líquido (valor do documento menos glosa), como publicado pela Câmara). Gasto dentro da cota é permitido pelas regras da casa; os valores não indicam irregularidade.
Mês de competência informado pela casa. Documentos podem ser lançados com atraso.
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0001-70 | R$ 510,62 | Nota |
| 24/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOCZEK CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA36.948.866/0001-76 | R$ 3.446,36glosa R$ 6,89 | Nota |
| 04/09/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08 | R$ 155,37 | Nota |
| 03/09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA12.132.854/0001-00 | R$ 64,50 | Nota |
| 31/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA78.413.325/0018-31 | R$ 286,28 | Nota |
| 30/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MUSEU LTDA34.755.905/0001-93 | R$ 317,09 | Nota |
| 29/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE SERVICOS TEX LTDA42.525.558/0001-30 | R$ 296,55 | Nota |
| 28/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AZMSJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA15.509.249/0001-02 | R$ 250,02 | Nota |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERVIDADOS DE PETROLEO - EM RECUPERACAO JUDICIAL09.160.226/0033-01 | R$ 286,00 | Nota |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | STOPETROLEO S.A. COMERCIO DE DERVIDADOS DE PETROLEO - EM RECUPERACAO JUDICIAL09.160.226/0033-01 | R$ 280,02 | Nota |
| 27/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ANILA LTDA08.112.780/0001-73 | R$ 193,88 | Nota |
| 26/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | ZAZ HOTEIS LTDA23.467.765/0001-31 | R$ 350,00 | Nota |
| 26/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO SORRISO LTDA10.885.089/0001-74 | R$ 342,95 | Nota |
| 26/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 287,14 | Nota |
| 26/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOCZEK CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA36.948.866/0001-76 | R$ 3.446,36glosa R$ 6,89 | Nota |
| 26/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0001-70 | R$ 54,90glosa R$ 13,05 | Nota |
| 25/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE SERVICOS TEX LTDA42.525.558/0001-30 | R$ 300,30 | Nota |
| 24/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | ROMANCILDA HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA47.060.021/0001-66 | R$ 299,00 | Nota |
| 24/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | ROMANCILDA HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA47.060.021/0001-66 | R$ 229,00 | Nota |
| 23/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MAHLE SANTA RITA LTDA33.270.164/0001-98 | R$ 340,17 | Nota |
| 23/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA01.648.188/0001-41 | R$ 254,16 | Nota |
| 22/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ITALIA CENTER LTDA06.216.655/0001-88 | R$ 253,90 | Nota |
| 21/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 180,52 | Nota |
| 20/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 324,00 | Nota |
| 20/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO TREVO 5 DO CAFE LTDA04.384.551/0001-57 | R$ 284,55 | Nota |
| 19/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 309,12 | Nota |
| 16/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE SERVICOS RX LTDA42.525.511/0001-77 | R$ 219,37 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 280,00 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS LTDA52.243.514/0001-71 | R$ 283,10 | Nota |
| 15/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO TULIO LTDA75.026.807/0001-00 | R$ 150,00 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | E.E.L.SANTOS E CIA LTDA01.757.898/0001-00 | R$ 150,00 | Nota |
| 14/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 202,43 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 200,00 | Nota |
| 13/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO ELITE LTDA07.660.644/0001-55 | R$ 293,60 | Nota |
| 13/08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0383-90 | R$ 12.149,00glosa R$ 3.774,22 | Nota |
| 12/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 149,68 | Nota |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MATEUS LEME LTDA49.119.625/0001-66 | R$ 340,29 | Nota |
| 11/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO BLUE 32 LTDA30.568.110/0001-15 | R$ 185,50 | Nota |
| 10/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO BSV V LTDA51.020.670/0001-00 | R$ 300,00 | Nota |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO MARU S.A.81.894.297/0005-01 | R$ 347,88 | Nota |
| 08/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE SERVICOS TEX LTDA42.525.558/0001-30 | R$ 303,68 | Nota |
| 06/08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL PORTAL LTDA09.162.171/0001-91 | R$ 430,00 | Nota |
| 06/08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0001-70 | R$ 802,75 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | TULIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA65.028.669/0001-37 | R$ 300,00 | Nota |
| 04/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 299,68 | Nota |
| 02/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA78.901.915/0007-50 | R$ 250,94 | Nota |
| 02/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VILA NOVA LTDA.16.924.981/0001-01 | R$ 212,59 | Nota |
| 01/08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | MAHLE REDE DE POSTOS LTDA06.124.016/0005-16 | R$ 268,65 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 305,79 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA.30.879.261/0001-94 | R$ 235,60 | Nota |
| 31/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO AVENTADOR LTDA28.998.910/0001-24 | R$ 300,00 | Nota |
| 30/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 322,38 | Nota |
| 29/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOCZEK CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA36.948.866/0001-76 | R$ 3.446,36glosa R$ 6,89 | Nota |
| 27/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | PANAMBI PARK HOTEL LTDA17.545.569/0001-35 | R$ 390,00 | Nota |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO O CUPIM - PARANAGUA LTDA04.165.297/0001-04 | R$ 229,84 | Nota |
| 27/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA86.851.425/0001-20 | R$ 238,00 | Nota |
| 25/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VISA LTDA37.555.246/0001-30 | R$ 333,04 | Nota |
| 24/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GERLINGER E GIUNTA LTDA16.617.422/0001-40 | R$ 315,02 | Nota |
| 23/07/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 267,99 | — |
| 23/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA05.291.412/0001-41 | R$ 307,23 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DAS NACOES LTDA82.619.560/0001-93 | R$ 337,04 | Nota |
| 21/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 336,25 | Nota |
| 20/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA32.965.877/0001-03 | R$ 100,00 | Nota |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA46.803.525/0001-66 | R$ 372,95 | Nota |
| 18/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VERDE COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA85.039.618/0001-18 | R$ 301,02 | Nota |
| 17/07/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A66.970.229/0018-05 | R$ 152,90 | — |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 200,00 | Nota |
| 17/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GPR COMBUSTIVEIS LTDA18.293.847/0001-77 | R$ 364,27 | Nota |
| 16/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA10.571.343/0001-60 | R$ 200,00 | Nota |
| 15/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0001-55 | R$ 6.821,45glosa R$ 191,60 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA75.988.246/0001-12 | R$ 200,00 | Nota |
| 14/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRAIA MANSA LTDA80.802.648/0001-10 | R$ 200,00 | Nota |
| 14/07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0383-90 | R$ 8.053,04glosa R$ 1.131,19 | Nota |
| 13/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 245,46 | Nota |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | TIC POSTO LTDA75.635.573/0007-86 | R$ 200,00 | Nota |
| 12/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA82.332.735/0001-87 | R$ 267,91 | Nota |
| 11/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA14.107.439/0001-22 | R$ 248,77 | Nota |
| 11/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 111,92 | Nota |
| 10/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | ROMANCILDA HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA47.060.021/0001-66 | R$ 299,00 | Nota |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARAISAO LTDA84.884.014/0001-05 | R$ 323,10 | Nota |
| 10/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DOURADINA LTDA80.842.909/0001-26 | R$ 300,00 | Nota |
| 09/07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | RW HOTELARIA LTDA23.203.396/0001-70 | R$ 281,00 | Nota |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO CRUZEIRO COLONIAL LTDA.07.424.383/0001-74 | R$ 276,03 | Nota |
| 09/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO RAVANELLO LTDA77.718.815/0001-35 | R$ 304,12 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA75.063.297/0001-33 | R$ 325,83 | Nota |
| 08/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO COPA LTDA15.740.028/0001-32 | R$ 183,97glosa R$ 101,28 | Nota |
| 07/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME10.571.343/0001-60 | R$ 291,97 | Nota |
| 05/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO JAU LTDA08.692.578/0001-68 | R$ 286,04 | Nota |
| 04/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME10.571.343/0001-60 | R$ 200,00 | Nota |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO PAZ LTDA05.391.052/0001-50 | R$ 265,03 | Nota |
| 03/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0048-70 | R$ 146,52 | Nota |
| 02/07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0001-70 | R$ 389,21 | Nota |
| 01/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO R JUVEVE LTDA08.960.623/0001-18 | R$ 328,82 | Nota |
| 29/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 315,69 | Nota |
| 27/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA.02.219.334/0001-86 | R$ 278,05 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | IRMAOS CANTERI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA81.672.305/0001-41 | R$ 367,47 | Nota |
| 26/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA00.692.418/0007-00 | R$ 236,76 | Nota |
| 25/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | REAL TIME COMERCIO DE LUBRIFICANTES.81.176.612/0002-12 | R$ 271,06 | Nota |
| 24/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | LARANJEIRAS PALACE HOTEL LTDA13.240.531/0001-01 | R$ 198,00 | Nota |
| 24/06/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62 | R$ 267,99glosa R$ 7,21 | — |
| 24/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO H TREVISAN LTDA78.905.353/0007-13 | R$ 266,97 | Nota |
| 24/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | SOCZEK CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA36.948.866/0001-76 | R$ 3.446,36glosa R$ 6,89 | Nota |
| 23/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO VARELA LTDA04.585.544/0001-13 | R$ 292,48 | Nota |
| 22/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA07.057.670/0001-93 | R$ 787,95 | Nota |
| 22/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ORTONA LTDA85.058.170/0001-80 | R$ 300,00 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO03.309.863/0001-33 | R$ 310,05 | Nota |
| 21/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA00.306.597/0045-18 | R$ 273,16 | Nota |
| 20/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | GM.2 PETRO COMBUSTIVEIS LTDA50.361.499/0001-30 | R$ 277,28 | Nota |
| 19/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | Panambi Park Hotel LTda17.545.569/0001-35 | R$ 914,00 | Nota |
| 19/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ORTONA LTDA85.058.170/0001-80 | R$ 275,24 | Nota |
| 18/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 334,07 | Nota |
| 17/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | SANTONI SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.62.897.779/0001-47 | R$ 235,00 | Nota |
| 17/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI13.240.531/0001-01 | R$ 299,00 | Nota |
| 17/06/2026 | TELEFONIA | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A66.970.229/0018-05 | R$ 152,90 | — |
| 17/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA53.600.984/0001-08 | R$ 100,00 | Nota |
| 17/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AEROPOSTO CADORE LTDA61.403.167/0001-98 | R$ 302,12 | Nota |
| 16/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | luxtour hotelaria eventos e turismo ltda07.057.670/0001-93 | R$ 470,71 | Nota |
| 16/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA15.358.516/0001-80 | R$ 267,02 | Nota |
| 15/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0001-55 | R$ 5.636,90glosa R$ 1.030,87 | Nota |
| 15/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | MCS HOTELARIA LTDA27.429.459/0001-61 | R$ 199,00 | Nota |
| 15/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | HOTEL PORTAL LTDA09.162.171/0001-91 | R$ 150,00 | Nota |
| 15/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 301,68 | Nota |
| 14/06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | LOCALIZA RENT A CAR SA16.670.085/0383-90 | R$ 5.280,48glosa R$ 1.607,09 | Nota |
| 14/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO CARRO DE BOI LTDA31.010.123/0001-37 | R$ 236,89 | Nota |
| 13/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MANU LTDA ME27.175.818/0001-00 | R$ 324,93 | Nota |
| 12/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | Pissoloto Resort Hotel15.301.489/0001-09 | R$ 940,00 | Nota |
| 12/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA37.579.978/0001-60 | R$ 305,40 | Nota |
| 11/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA23.859.521/0001-02 | R$ 326,29 | Nota |
| 10/06/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | COPEL DISTRIBUICAO S.A.04.368.898/0001-06 | R$ 89,36 | Nota |
| 09/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME10.571.343/0001-60 | R$ 283,81 | Nota |
| 08/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | BG DE CASTRO - HOTEL II LTDA55.254.435/0001-54 | R$ 540,00 | Nota |
| 08/06/2026 | TELEFONIA | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA40.154.884/0002-34 | R$ 655,00 | — |
| 08/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ONYX LTDA34.748.688/0001-04 | R$ 309,59 | Nota |
| 06/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | POSTO PARQUE DOS LAGOS LTDA28.091.652/0001-06 | R$ 297,24 | Nota |
| 05/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | IRG CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA10.175.063/0001-32 | R$ 20.000,00 | Nota |
| 05/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Grafica e Editora Grafbello Ltda10.416.174/0001-93 | R$ 23.000,00 | Nota |
| 05/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO MUSEU LTDA34.755.905/0001-93 | R$ 272,40 | Nota |
| 04/06/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL | BOURBON EVENTOS LTDA48.091.175/0001-88 | R$ 431,70 | Nota |
| 04/06/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES · Veículos Automotores | AUTO POSTO ECOS LTDA05.320.591/0001-06 | R$ 273,29 | Nota |
| 04/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.13.347.016/0001-17 | R$ 2.507,62 | Nota |
| 03/06/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR | RAPHAEL AUGUSTUS MACHADO REZENDE SOUSA56.965.318/0001-61 | R$ 15.500,00 | Nota |
